西行寺 幽々子
基本情報
攻撃力高
防御力中
速度遅
射撃制圧力高
必殺技無敵有
最速地上攻撃8F
操作性普通
身長高
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 中段 | 中 | 25 | 10 | 6 | 30 | -5 | -1 | -3 | +4 |
| 近A | 中段 | 中 | 25 | 10 | 6 | 30 | -5 | -1 | -3 | - |
| コンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 中段 | 中 | 25 | 15 | 5 | 36 | -6 | -2 | -4 | +3 |
| AAA | 中段 | 大 | 60 | 17 | 4 | 46 | -8 | -2 | down | down |
| 遠A | 中段 | 大 | 45 | 17 | 6 | 50 | -12 | -6 | -9 | +1 |
| 屈A | 下段 | 中 | 25 | 8 | 3 | 23 | ±0 | +4 | +2 | +9 |
| 6A | 中段 | 大 | 60 | 17 | 4 | 44 | -6 | ±0 | down | down |
| 11F目までボタンホールド時、H6Aに変化 | ||||||||||
| H6A | Cr中段 | 特大 | 60 | 32 | 4 | 62 | -3 | +19 | down | down |
| 3A | 下段 | 大 | 60 | 16 | 3 | 49 | -12 | -6 | down | down |
| 13F目までボタンホールド時、H3Aに変化 | ||||||||||
| H3A | Cr下段 | 特大 | 60 | 36 | 3 | 69 | -6 | +16 | down | down |
| DA | 中段 | 中 | 35 | 14 | 10 | 34 | -5 | -1 | -3 | +4 |
| DB | 中段 | 大 | 60 | 20 | 4 | 47 | -6 | ±0 | down | down |
| DC | 中段 | 大 | 45 | 22 | 9 | 65 | -22 | -16 | down | down |
| 4F~24Fはグレイズ状態 11F~51Fは空中状態 密着時、最速部分は当たらず、持続4F目が当たる | ||||||||||
| JA | 中段 | 中 | 30 | 10 | 6 | 39 | (-10) | - | - | - |
| J6A | 中段 | 大 | 50 | 16 | 9 | 62 | (-27) | - | - | - |
| J2A | 中段 | 大 | 45 | 17 | 14 | 64 | (-19) | - | - | - |
| ヒットストップが5F 持続の合計は14F | ||||||||||
| J8A | 中段 | 大 | 45 | 10 | 5 | 43 | (-14) | - | - | - |
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
