伊吹 萃香
基本情報
攻撃力高
防御力中
速度遅
射撃制圧力高
必殺技無敵無
最速地上攻撃9F
操作性簡単
身長低
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 中段 | 中 | 25 | 9 | 4 | 26 | -2 | +2 | ±0 | +7 |
| 近A | 中段 | 中 | 25 | 9 | 4 | 26 | -2 | +2 | ±0 | - |
| コンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 上段 | 大 | 40 | 13 | 3 | 36 | -2 | - | +1 | +11 |
| AAA | 中段 | 大 | 60 | 17 | 6 | 52 | -14 | -8 | down | down |
| AAAA | Cr中段 | 特大 | 60 | 25 | 11 | 62 | -9 | +13 | down | down |
| 21F~35Fは空中状態 持続1F目接触時、全体動作短縮(62F>61F) | ||||||||||
| 遠A | 中段 | 大 | 45 | 17 | 4 | 40 | -2 | +4 | +1 | +11 |
| 10F目までボタンホールド時、H遠Aに変化 | ||||||||||
| H遠A | Cr中段 | 特大 | 60 | 35 | 4 | 62 | ±0 | +22 | down | down |
| 屈A | 下段 | 中 | 25 | 9 | 3 | 28 | -4 | ±0 | -2 | +5 |
| 6A | 中段 | 大 | 45 | 18 | 15 | 50 | -11 | -5 | down | down |
| 11F目までボタンホールド時、H6Aに変化 | ||||||||||
| H6A | Cr中段 | 特大 | 60 | 33 | 15 | 65 | -5 | +17 | down | down |
| 3A | 下段 | 大 | 60 | 19 | 12 | 54 | -14 | -8 | down | down |
| 13F目までボタンホールド時、H3Aに変化 | ||||||||||
| H3A | Cr下段 | 特大 | 60 | 34 | 12 | 69 | -8 | +14 | down | down |
| DA(1段目) | 上段 | 大 | 45 | 14 | 2 | 62 | -10 | -4 | down | down |
| DA(2段目) | 中段 | 大 | 60 | 31 | 3 | 62 | - | - | - | - |
| DB(1段目) | 下段 | 中 | 60 | 18 | 6 | 59 | -8 | -2 | down | down |
| 3F~35Fはグレイズ状態 持続の合計は18F | ||||||||||
| DB(2段目) | 下段 | 中 | 60 | 24 | 6 | 59 | - | - | - | - |
| DB(3段目) | 下段 | 大 | 60 | 30 | 6 | 59 | - | - | - | - |
| DC | 中段 | 大 | 60 | 21 | 29 | 57 | - | - | - | - |
| 11F~49Fはグレイズ状態 13F~49Fは空中状態 接触時、反動モーションへ強制移行 | ||||||||||
| DC反動モーション | 0 | 0 | 0 | 45~50 | -27 | -21 | down | down | ||
| DCの反動モーション 空中状態は最短37F、最長42F 19F目以降キャンセル可能 着地後の硬直は8F 有利差は密着使用時(空中状態40F)のもの | ||||||||||
| JA | 中段 | 中 | 25 | 9 | 20 | 42 | (-14) | - | - | - |
| J6A | 中段 | 大 | 60 | 12 | 10 | 63 | -9 / (-31) | -3 | - | - |
| 有利差はジャンプ昇りに最低空で出したときのもの 空振り時、モーション中に着地すると8Fの着地硬直発生 | ||||||||||
| J2A(1段目) | 中段 | 大 | 45 | 13 | 2 | 60 | (-26) | - | - | - |
| 41F~60Fはガードのみ可能な状態 持続の合計は4F | ||||||||||
| J2A(2段目) | 中段 | 大 | 60 | 15 | 2 | 60 | - | - | - | - |
| J8A(1~4段目) | 中段 | 大 | 45 | 13 | 6 | 60 | (-10) | - | - | - |
| 持続の合計は24F | ||||||||||
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
