小野塚 小町
基本情報
攻撃力中
防御力中
速度中
射撃制圧力中
必殺技無敵無
最速地上攻撃8F
操作性簡単
身長高
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 上段 | 中 | 25 | 9 | 3 | 26 | -2 | - | ±0 | +7 |
| 近A | 上段 | 中 | 25 | 9 | 3 | 26 | -2 | - | ±0 | - |
| 近Aのみコンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 中段 | 大 | 45 | 15 | 6 | 47 | -11 | -5 | -8 | +2 |
| AAA | 中段 | 大 | 45 | 19 | 3 | 64 | -24 | -18 | down | down |
| AAAA | Cr中段 | 大 | 60 | 27 | 2 | 51 | -3 | +25 | down | down |
| 遠A | 中段 | 大 | 45 | 15 | 6 | 57 | -21 | -15 | down | down |
| 2A | 下段 | 小 | 15 | 8 | 3 | 21 | -4 | -2 | -3 | - |
| 6A | 下段 | 大 | 45 | 16 | 3 | 47 | -10 | -4 | down | down |
| 13F目までボタンホールド時、H6Aに変化 | ||||||||||
| H6A | Cr下段 | 特大 | 60 | 31 | 3 | 63 | -5 | +17 | down | down |
| 3A | 中段 | 大 | 45 | 16 | 3 | 57 | -20 | -14 | down | down |
| 13F目までボタンホールド時、H3Aに変化 | ||||||||||
| H3A | Cr中段 | 特大 | 60 | 31 | 3 | 75 | -17 | +5 | down | down |
| DA | 中段 | 大 | 35 | 13 | 4 | 42 | -8 | -2 | down | down |
| DB | 下段 | 大 | 60 | 13 | 22 | 54 | -20 | -14 | down | down |
| 3F~34Fはグレイズ状態 | ||||||||||
| DC | 中段 | 大 | 60 | 24 | 2 | 62 | -17 | -11 | down | down |
| JA | 中段 | 中 | 25 | 10 | 6 | 46 | (-17) | - | - | - |
| J6A | 中段 | 大 | 45 | 15 | 2 | 69 | (-35) | - | - | - |
| 空振り時、モーション中に着地すると7Fの着地硬直発生 | ||||||||||
| J2A | 中段 | 大 | 45 | 19 | 2 | 54 | (-16) | - | - | - |
| J8A | 中段 | 大 | 45 | 21 | 2 | 59 | (-19) | - | - | - |
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
