霧雨 魔理沙
基本情報
攻撃力高
防御力中
速度速
射撃制圧力中
必殺技無敵有
最速地上攻撃7F
操作性簡単
身長中
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近A・↓+A | 上段 | 小 | 15 | 7 | 2 | 17 | -1 | - | ±0 | - |
| 近Aのみコンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 上段 | 小 | 15 | 7 | 2 | 17 | -1 | - | ±0 | - |
| AAA | 中段 | 中 | 25 | 9 | 5 | 26 | -2 | +2 | ±0 | +7 |
| AAAA | 中段 | 大 | 60 | 15 | 2 | 44 | -8 | -2 | down | down |
| 遠A | 中段 | 中 | 25 | 11 | 5 | 30 | -4 | ±0 | -2 | +5 |
| 屈A | 下段 | 中 | 25 | 10 | 4 | 27 | -1 | +3 | +1 | +8 |
| →+A | 中段 | 大 | 60 | 15 | 15 | 52 | -16 | -10 | down | down |
| 15F~29Fは空中状態 持続1F目接触時、15F目は擬似地上状態 15F~29Fはスペルカードでキャンセル可能 30F~52Fは必殺技以上でキャンセル可能 5F~14F目までボタンホールド時、発生が遅くなる(15F>16F) 15F目までボタンホールド時、H→+Aに変化 | ||||||||||
| H→+A | Cr中段 | 特大 | 60 | 28 | 28 | 78 | -23 | -1 | down | down |
| 28F~55Fは空中状態かつグレイズ状態 56F~78Fはスペルカードでキャンセル可能 | ||||||||||
| ↘+A | 下段 | 大 | 45 | 16 | 3 | 44 | -7 | -1 | down | down |
| 13F目までホールド時、H↘+Aに変化 | ||||||||||
| H↘+A | Cr下段 | 特大 | 60 | 31 | 3 | 63 | -5 | +17 | down | down |
| DhA | 上段 | 大 | 45 | 13 | 2 | 38 | -4 | - | -1 | +9 |
| DhB | 上段 | 大 | 45 | 13 | 7 | 36 | -2 | - | down | down |
| DhC | 中段 | 特大 | 60 | 15 | 4 | 58 | -16 | -12 | down | down |
| JpA | 中段 | 中 | 25 | 8 | 2 | 30 | (-3) | - | - | - |
| Jp→+A | 中段 | 大 | 60 | 13 | 2 | 52 | (-20) | - | - | - |
| 13F目までホールド時、HJp→+Aに変化 9F~12F目までホールド時、発生が遅くなる | ||||||||||
| HJp→+A | 中段 | 大 | 60 | 21 | 50 | (-10) | - | - | - | |
| Jp↓+A | 中段 | 大 | 60 | 16 | 4 | 55 | (-20) | - | - | - |
| 15F目までホールド時、HJp↓+Aに変化 12F~14F目までホールド時、発生が遅くなる | ||||||||||
| HJp↓+A | 中段 | 大 | 60 | 23 | 47 | (-5) | - | - | - | |
| Jp↑+A(1段目) | 中段 | 大 | 45 | 12 | 3 | 55 | (-21) | - | - | - |
| Jp↑+A(2段目) | 中段 | 大 | 45 | 15 | 11 | 55 | - | - | - | - |
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
