魂魄 妖夢
基本情報
攻撃力高
防御力高
速度速
射撃制圧力低
必殺技無敵有
最速地上攻撃7F
操作性簡単
身長低
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近A・4A | 上段 | 小 | 15 | 7 | 3 | 18 | -2 | - | -1 | - |
| 近Aのみコンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 上段 | 小 | 15 | 7 | 3 | 18 | -2 | - | -1 | - |
| AAA | 中段 | 中 | 25 | 10 | 2 | 31 | -6 | -2 | -4 | +3 |
| AAAA | 下段 | 大 | 60 | 15 | 2 | 40 | -4 | +2 | down | down |
| AAAAA | 中段 | 大 | 60 | 17 | 3 | 50 | -12 | -6 | down | down |
| 遠A | 中段 | 中 | 25 | 10 | 2 | 27 | -2 | +2 | ±0 | +7 |
| 近屈A・1A | 下段 | 小 | 15 | 8 | 3 | 20 | -3 | -1 | -2 | - |
| 遠屈A | 下段 | 中 | 25 | 10 | 2 | 25 | ±0 | +4 | +2 | +9 |
| 6A | 中段 | 大 | 45 | 16 | 2 | 43 | -6 | ±0 | down | down |
| 12F目までボタンホールドでH6Aに変化 | ||||||||||
| H6A | Cr中段 | 特大 | 60 | 31 | 8 | 62 | -4 | +18 | down | down |
| 3A | 下段 | 大 | 45 | 17 | 2 | 42 | -4 | +2 | down | down |
| 12F目までボタンホールドでH3Aに変化 | ||||||||||
| H3A | Cr下段 | 特大 | 60 | 32 | 2 | 61 | -2 | +20 | down | down |
| DA 1段目 | 中段 | 中 | 45 | 11 | 3 | 33 | -7 | -3 | -5 | +2 |
| 接触時、追加入力受付は12F~18F | ||||||||||
| DA 2段目 | 中段 | 大 | 60 | 23 | 4 | 50 | -6 | ±0 | down | down |
| DB | 下段 | 大 | 60 | 19 | 8 | 50 | -10 | -4 | down | down |
| DC | 中段 | 大 | 60 | 19 | 4 | 52 | -12 | -6 | down | down |
| JA | 中段 | 中 | 25 | 7 | 12 | 42 | (-16) | - | - | - |
| J6A | 中段 | 大 | 45 | 13 | 9 | 45 | +1 (-13) | +7 | down | down |
| 有利差はジャンプ昇りに最低空で出したときのもの モーション中に着地すると18Fの着地硬直発生 着地硬直はキャンセル不可能 | ||||||||||
| J2A | 中段 | 大 | 60 | 17 | - | - | 備考 | 備考 | down | down |
| 空振りして着地時、30Fの着地硬直発生 接触して着地時、20Fの着地硬直発生 16F目まで(判定発生前)に着地時、着地硬直なし 有利差は別表 | ||||||||||
| J8A | 中段 | 大 | 45 | 12 | 10 | 50 | (-19) | - | - | - |
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
