鈴仙・優曇華院・イナバ
基本情報
攻撃力高
防御力低
速度遅
射撃制圧力中
必殺技無敵無
最速地上攻撃7F
操作性普通
身長低
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近A・4A | 上段 | 小 | 15 | 7 | 2 | 16 | ±0 | - | +1 | - |
| 近Aのみコンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 上段 | 小 | 15 | 8 | 2 | 17 | ±0 | - | +1 | - |
| AAA | 中段 | 中 | 40 | 9 | 5 | 28 | -4 | ±0 | down | down |
| AAAA | 中段 | 大 | 60 | 15 | 3 | 45 | -9 | -3 | down | down |
| 遠A | 中段 | 中 | 25 | 12 | 3 | 34 | -7 | -3 | -5 | +2 |
| 屈A | 下段 | 小 | 15 | 7 | 3 | 21 | -5 | -3 | -4 | - |
| 6A | 中段 | 大 | 45 | 14 | 18 | 56 | - | - | - | - |
| 後退するタイミングは15F目 持続1F目のみその場から発生 持続2F~18Fは後退してから発生 接触時、停止モーションに強制移行 | ||||||||||
| 6A停止モーション | 0 | 0 | 0 | 25 | -4 | +2 | down | down | ||
| H6A | Cr中段 | 特大 | 60 | 29 | 24 | 82 | - | - | - | - |
| 接触時、停止モーションに強制移行 | ||||||||||
| H6A停止モーション | 0 | 0 | 0 | 30 | -3 | +19 | down | down | ||
| 3A | 下段 | 大 | 45 | 11 | 17 | 47 | -15 | -9 | down | down |
| H3A(1段目) | 下段 | 大 | 45 | 11 | 9 | 81 | -33 | -11 | down | down |
| 後退するタイミングは21F目 | ||||||||||
| H3A(2段目) | Cr下段 | 特大 | 45 | 21 | 36 | 81 | - | - | - | - |
| DA | 中段 | 大 | 45 | 13 | 3 | 40 | -6 | ±0 | -3 | +7 |
| DB | 下段 | 大 | 60 | 23 | 13 | 51 | -7 | -1 | down | down |
| 3F~35Fはグレイズ状態 | ||||||||||
| DC | 中段 | 大 | 60 | 26 | 13 | 48 | +20 | +26 | down | down |
| 3F~31Fはグレイズ状態 3F~38Fは空中状態 接触時、相手に10F、自分に0Fのヒットストップ 接触時、反動モーションに強制移行 持続13F目が接触時のみ、反動モーション無し 有利差は持続13F目が接触したときのもの | ||||||||||
| DC反動モーション | 0 | 0 | 0 | 50~55 | -24 | -18 | down | down | ||
| DCの反動モーション 空中状態は最短30F、最長35F 着地後の硬直は10F 有利差は密着使用時(空中状態最長)のもの | ||||||||||
| JA | 中段 | 中 | 25 | 9 | 8 | 38 | (-10) | - | - | - |
| ( )内の有利差は空中ガード時のもの | ||||||||||
| J6A | 中段 | 大 | 60 | 14 | 2 | 45 | (-12) | - | - | - |
| ( )内の有利差は空中ガード時のもの | ||||||||||
| J2A | 中段 | 大 | 60 | 25 | 8 | 59 | +12 / (-15) | +18 | down | down |
| 有利差はジャンプ昇りに最低空で出したときのもの ( )内の有利差は空中ガード時のもの モーション中に着地すると7Fの着地硬直発生 | ||||||||||
| J8A | 中段 | 大 | 45 | 11 | 9 | 53 | (-23) | - | - | - |
| ( )内の有利差は空中ガード時のもの | ||||||||||
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
