博麗 霊夢
基本情報
攻撃力中
防御力中
速度中
射撃制圧力高
必殺技無敵有
最速地上攻撃8F
操作性普通
身長中
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近A・4A | 上段 | 小 | 15 | 8 | 2 | 18 | -1 | - | ±0 | - |
| 近Aのみコンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 上段 | 小 | 15 | 7 | 2 | 17 | -1 | - | ±0 | - |
| AAA | 中段 | 中 | 25 | 9 | 5 | 25 | -1 | +3 | +1 | +8 |
| AAAA | 中段 | 大 | 60 | 16 | 13 | 45 | -8 | -2 | down | down |
| 遠A | 中段 | 中 | 25 | 13 | 2 | 33 | -5 | -1 | -3 | +4 |
| 屈A(1~9段目) | 下段 | 中 | 20 | 9,11,13,15,17,19,21,23,25 | 各2 | 41 | -7 | -3 | -5 | - |
| ヒットストップが3F 持続の合計は18F 6ヒットすると以降の攻撃判定は発生しない | ||||||||||
| 6A | 中段 | 大 | 45 | 16 | 13 | 43 | -6 | ±0 | down | down |
| 13F目までボタンホールドでH6Aに変化 | ||||||||||
| H6A | Cr中段 | 特大 | 60 | 31 | 13 | 63 | -5 | +17 | down | down |
| 3A(出始め) | 中段 | 大 | 45 | 12 | 3 | 55 | -21 | -15 | down | down |
| 2度に分けて別判定が出るが、最大1ヒット 12F~44Fは空中状態 持続の合計は13F 持続1F目接触時、12F目は擬似地上状態 持続1F目接触時、全体動作短縮(55F>54F) 12F目までボタンホールドでH3Aに変化 | ||||||||||
| 3A(持続) | 中段 | 大 | 50 | 15 | 10 | 55 | -21 | -15 | down | down |
| H3A | Cr下段 | 特大 | 40 | 38 | 12 | 70 | -5 | +17 | down | down |
| 20F~37Fは空中状態 | ||||||||||
| DA | 中段 | 大 | 35 | 10 | 3 | 36 | -5 | +1 | -2 | +8 |
| DB | 下段 | 大 | 40 | 18 | 11 | 48 | -9 | -3 | down | down |
| 7F~17Fは空中状態 18F~28Fはグレイズ状態 | ||||||||||
| DC | 中段 | 大 | 40 | 12 | 11 | 47 | -13 | -7 | down | down |
| 5F~22Fはグレイズ状態 12F~35Fは空中状態 持続1F目接触時、12F目は擬似地上状態 持続1F目接触時、全体動作短縮(47F>46F) | ||||||||||
| JA | 中段 | 中 | 25 | 10 | 16 | 53 | (-24) | - | - | - |
| J6A | 中段 | 大 | 45 | 14 | 10 | 49 | (-16) | - | - | - |
| J2A | 中段 | 大 | 60 | 17 | 8 | 51 | (-15) | - | - | - |
| J8A | 中段 | 大 | 45 | 9 | 7 | 45 | (-17) | - | - | - |
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
