十六夜 咲夜
基本情報
攻撃力高
防御力低
速度中
射撃制圧力高
必殺技無敵無
最速地上攻撃8F
操作性簡単
身長高
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近A・4A | 上段 | 小 | 15 | 8 | 2 | 17 | ±0 | - | +1 | - |
| 近Aのみコンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 上段 | 小 | 15 | 7 | 2 | 16 | ±0 | - | +1 | - |
| AAA | 中段 | 中 | 25 | 9 | 3 | 25 | -1 | +3 | +1 | +8 |
| AAAA | 中段 | 大 | 60 | 17 | 3 | 45 | -7 | -1 | down | down |
| 遠A | 中段 | 中 | 25 | 12 | 3 | 33 | -6 | -2 | -4 | +3 |
| 屈A | 下段 | 中 | 25 | 12 | 3 | 29 | -2 | +2 | ±0 | +7 |
| 6A | 下段 | 大 | 60 | 18 | 3 | 42 | -3 | +3 | down | down |
| 7F~17Fは空中状態 | ||||||||||
| 3A(1段目) | 中段 | 中 | 40 | 17 | 2 | 49 | - | -13 | down | down |
| 13F~38Fは空中状態 持続1F目接触時、全体動作短縮(49F>48F) 9F目までボタンホールド時、H3Aに変化 | ||||||||||
| 3A(2段目) | 中段 | 大 | 60 | 21 | 3 | 49 | -6 | ±0 | down | down |
| H3A(1段目) | Cr中段 | 中 | 60 | 34 | 2 | 68 | - | down | down | down |
| 30F~57Fは空中状態 持続1F目接触時、全体動作短縮(68F>67F) | ||||||||||
| H3A(2段目) | Cr中段 | 特大 | 60 | 38 | 3 | 68 | -2 | +20 | down | down |
| DA | 中段 | 中 | 25 | 11 | 3 | 29 | -3 | +1 | -1 | +6 |
| DB(1段目) | 中段 | 中 | 45 | 12 | 5 | 52 | -9 | -3 | -6 | - |
| 持続の合計は15F | ||||||||||
| DB(2段目) | 中段 | 中 | 45 | 17 | 5 | 52 | - | - | - | - |
| DB(3段目) | 中段 | 大 | 45 | 22 | 5 | 52 | - | - | - | - |
| DC | 中段 | 大 | 45 | 18 | 7 | 54 | -15 | -9 | down | down |
| 3F~23Fはグレイズ状態 | ||||||||||
| JA | 中段 | 中 | 25 | 10 | 4 | 35 | (-6) | - | - | - |
| J6A | 中段 | 大 | 45 | 11 | 2 | 49 | (-19) | - | - | - |
| モーション中に着地すると5Fの着地硬直発生 | ||||||||||
| J2A | 中段 | 大 | 60 | 17 | 2 | 48 | -1 | +5 | - | - |
| 有利差はジャンプ昇りに最低空で出したときのもの ()内は空中ガード時:(-12) | ||||||||||
| J8A | 中段 | 大 | 45 | 17 | 12 | 50 | (-14) | - | - | - |
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
