霊烏路 空
基本情報
攻撃力高
防御力低
速度遅
射撃制圧力高
必殺技無敵無
最速地上攻撃7F
操作性難しい
身長高
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 中段 | 大 | 35 | 7 | 6 | 32 | -4 | +2 | -1 | +9 |
| 近A | 中段 | 大 | 35 | 7 | 6 | 32 | -4 | +2 | -1 | - |
| コンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 中段 | 大 | 45 | 18 | 4 | 43 | -4 | +2 | -1 | +9 |
| AAA | 下段 | 大 | 45 | 13 | 3 | 39 | -5 | +1 | down | down |
| AAAA | Cr中段 | 大 | 60 | 17 | 3 | 55 | -17 | +11 | down | down |
| 遠A | 中段 | 大 | 45 | 18 | 3 | 42 | -3 | +3 | down | down |
| 11F目までボタンホールド時、H遠Aに変化 | ||||||||||
| H遠A | Cr中段 | 大 | 60 | 33 | 3 | 57 | +3 | +25 | down | down |
| 2A | 下段 | 中 | 25 | 10 | 3 | 31 | -6 | -2 | down | down |
| 6A | 下段 | 大 | 45 | 13 | 3 | 39 | -5 | +1 | down | down |
| 10F目までボタンホールド時、H6Aに変化 | ||||||||||
| H6A | Cr下段 | 特大 | 60 | 28 | 3 | 54 | +1 | +23 | down | down |
| 3A | 中段 | 大 | 45 | 12 | 6 | 50 | -17 | -11 | down | down |
| 12F目までボタンホールド時、H3Aに変化 | ||||||||||
| H3A | Cr中段 | 特大 | 60 | 27 | 6 | 70 | -16 | +6 | down | down |
| DA | 中段 | 大 | 35 | 18 | 4 | 43 | -4 | +2 | -1 | +9 |
| DB | 中段 | 大 | 45 | 23 | 3 | 78 | -33 | -27 | down | down |
| 1F~25Fはグレイズ状態 20F~61Fは空中状態 接触時、24F目以降はスペルカードでキャンセル可能 接触時、50F目以降は必殺技以上でキャンセル可能 持続1F目接触時、全体動作短縮(78F>77F) | ||||||||||
| DC(1段目) | 中段 | 大 | 45 | 13 | 6 | 85 | -50 | -44 | down | down |
| 1段目の持続1~3Fのみ空中ガード不可 13F~73Fは空中状態 持続1F目接触時、擬似地上状態に 持続1F目接触時、全体動作短縮(85F>84F) | ||||||||||
| DC(2段目) | 中段 | 大 | 60 | 32 | 9 | 85 | -50 | -44 | down | down |
| JA | 中段 | 中 | 30 | 11 | 3 | 55 | (-25) | - | - | - |
| J6A | 中段 | 大 | 45 | 17 | 23 | 63 | (-27) | - | - | - |
| J2A | 中段 | 大 | 45 | 20 | 6 | 62 | (-23) | - | - | - |
| 15F目までボタンホールド時、HJ2Aに変化 | ||||||||||
| HJ2A(1段目) | 中段 | 大 | 45 | 35 | 6 | 92 | (-30) | - | - | - |
| HJ2A(2段目) | 中段 | 大 | 60 | 43 | 6 | 92 | (-30) | - | - | - |
| J8A | 中段 | 大 | 45 | 13 | 6 | 46 | (-14) | - | - | - |
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
