パチュリー・ノーレッジ
基本情報
攻撃力中
防御力中
速度遅
射撃制圧力高
必殺技無敵有
最速地上攻撃9F
操作性難しい
身長中
詳細情報
| 技名 | 攻撃分類 | Lv | 受身不能 | 発生 | 持続 | 全体 | 正G | 誤G | ヒット | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 中段 | 中 | 25 | 9 | 4 | 25 | -1 | +3 | +1 | +8 |
| 近A | 中段 | 中 | 25 | 9 | 4 | 25 | -1 | +3 | +1 | - |
| コンビネーションに派生可能 | ||||||||||
| AA | 中段 | 中 | 45 | 16 | 18 | 55 | -14 | -10 | -12 | - |
| 接触時、持続時間内なら5F後に判定復活 最大3ヒット、3ヒット以降は判定復活しない | ||||||||||
| AAA | 中段 | 大 | 60 | 16 | 2 | 54 | -17 | -11 | down | down |
| 遠A | 中段 | 大 | 45 | 17 | 3 | 46 | -8 | -2 | down | down |
| 11F目までボタンホールド時、H遠Aに変化 | ||||||||||
| H遠A | Cr中段 | 大 | 60 | 32 | 3 | 64 | -5 | +17 | down | down |
| 2A | 下段 | 中 | 25 | 10 | 2 | 27 | -2 | +2 | ±0 | - |
| 6A | 中段 | 大 | 60 | 18 | 8 | 51 | -12 | -6 | down | down |
| 14F目までボタンホールド時、H6Aに変化 | ||||||||||
| H6A | Cr中段 | 特大 | 60 | 33 | 8 | 66 | -6 | +16 | down | down |
| 3A | 下段 | 大 | 60 | 16 | 16 | 48 | -11 | -5 | down | down |
| 13F目までボタンホールド時、H3Aに変化 | ||||||||||
| H3A | Cr下段 | 特大 | 60 | 31 | 25 | 70 | -12 | +10 | down | down |
| DA | 下段 | 大 | 35 | 19 | 4 | 48 | -8 | -2 | -5 | +5 |
| DB | 上段 | 大 | 60 | 12 | 18 | 51 | -8 | - | down | down |
| 接触時、持続時間内なら5F後に判定復活(最大3ヒット) | ||||||||||
| DC | 中段 | 大 | 45 | 13 | 3 | 40 | -6 | ±0 | down | down |
| JA | 中段 | 中 | 25 | 12 | 24 | 63 | (-28) | - | - | - |
| 接触時、持続時間内なら2F後に判定復活(最大3ヒット) | ||||||||||
| J6A | 中段 | 大 | 45 | 18 | 20 | 70 | (-17) | - | - | - |
| ヒットストップが0F 接触後3F目以降キャンセル可能 接触時、持続時間内なら8F後に判定復活(最大3ヒット) | ||||||||||
| J2A | 中段 | 大 | 60 | 20 | 6 | 55 | (-16) | - | - | - |
| 20F目までボタンホールド時、HJ2Aに変化 | ||||||||||
| HJ2A | 中段 | 大 | 60 | 35 | 6 | 70 | (-16) | - | - | - |
| J8A | 中段 | 大 | 60 | 12 | 31 | 67 | (-19) | - | - | - |
| 接触時、自分に0F、相手に5Fのヒットストップ 接触後3F目以降キャンセル可能 1段目接触時、6F後に2段目の判定発生 2段目接触時、7F後に3段目の判定発生 | ||||||||||
関連リンク
- キャラクター紹介(一覧) - 全キャラクターを見る
- 東方非想天則とは - ゲーム概要・始め方
- キャラクター別ランキング - 各キャラの使用率・勝率
